Tarif Tol Bandung-Jakarta, Cikampek, Purbaleunyi, Padaleunyi

Tarif Tol Bandung Jakarta

JALAN tol menjadi pilihan utama bagi perjalanan menggunakan mobil dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya dari Jakarta ke Kota Bandung, Jawa Barat.

Ruas jalan tol yang akan Anda lewati untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung yaitu:

  1. Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek)
  2. Jalan Tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang)
  3. Jalan Tol Purwakarta-Cileunyi (Purbaleunyi).
  4. Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Total tarif tol Jakarta-Bandung (Cileunyi) dengan kendaraan golongan I (Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus) adalah Rp63.500.

Bila pulang-pergi melalui tol Jakarta-Bandung, saldo uang elektronik (e-Tol) minimal sebesar Rp127.000.

Untuk jarak yang ditempuh dari Jakarta menuju Cileunyi sekitar 195,9 Km. Artinya, mobil membutuhkan setidaknya 17 liter BBM. Uang yang perlu siapkan minimal Rp167.450.

Read More

Bila pulang-pergi Jakarta-Bandung, maka total uang bensin yang harus disiapkan adalah sekitar Rp334.900 (bila menggunakan BBM Pertamax seharga Rp9.850/liter).

Total biaya perjalanan Jakarta-Bandung pp (tol dan BBM) sekitar Rp525.000.

Jika menggunakan rental mobil, ditambah sopir Rp150-200 ribu dan biaya rental Rp300-400 ribu. Ditambah makan-minum di rest area plus parkir, total uang yang disiapkan sekitar Rp1,5 juta.

Jadi, Bandung-Jakarta dan sebaliknya memang jauh lebih murah menggunakan Travel Bandung atau Kereta Api.

Daftar Tarif Tol Bandung-Jakarta

Berikut tarif tol Jakarta-Bandung dengan rute Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi dan sebaliknya, termasuk tarif jarak dekat di Bandung (Tol Padaleunyi) — Cileunyi-Pasteur, Buah Batu-Pasteur, dll.

Update: September 2020.

Tarif Tol Jakarta-Cikampek (Japek)

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Jakarta IC Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur 1500 2000 2000 9000 9000 -
Cikunir 4500 6500 6500 9000 9000 -
Bekasi Barat 4500 6500 6500 9000 9000 -
Bekasi Timur 4500 6500 6500 9000 9000 -
Tambun 4500 6500 6500 9000 9000 -
Cibitung 4500 6500 6500 9000 9000 -
Cikarang Barat 4500 6000 6000 6000 9000 -
Cibatu 12000 18000 18000 24000 24000 -
Cikarang Timur 12000 18000 18000 24000 24000 -
Karawang Barat 12000 18000 18000 24000 24000 -
Karawang Timur 12000 18000 18000 24000 24000 -
Dawuan 15000 22500 22500 30000 30000 -
Kalihurip 15000 22500 22500 30000 30000 -
Cikampek 15000 22500 22500 30000 30000 -

 

Tarif Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang)

 

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
SS Dawuan Sadang 7000 10500 14000 17500 21000 -
Jatiluhur 13000 19500 26000 32000 36500 -
SS Padalarang 39500 59500 79500 99500 119000 -
Sadang SS Dawuan 7000 10500 14000 17500 21000 -
Jatiluhur 6000 8500 11500 14500 17500 -
SS Padalarang 32500 49000 65500 81500 98000 -
Jatiluhur SS Dawuan 13000 19500 26000 32000 38500 -
Sadang 6000 8500 11500 14500 17500 -
SS Padalarang 27000 40500 53500 67000 80500 -
SS Padalarang SS Dawuan 39500 59500 79500 99500 119000 -
Sadang 32500 49000 65500 81500 98000 -
Jatiluhur 27000 40500 53500 67000 80500 -
Cikamuning 3500 5500 7000 9000 10500 -

 

Tarif Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi)

 

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
SS Padalarang Padalarang 500 500 1000 1000 1500 -
Baros 2000 3000 4000 5000 6500 -
Pasteur 3500 5500 6500 8000 10000 -
Pasir Koja 4500 6500 8500 11000 13000 -
Kopo 4500 6500 9000 11000 13500 -
Moh. Toha 4500 7000 9000 11500 13500 -
Buah Batu 5500 10000 11500 14000 17000 -
Cileunyi 9000 15000 17500 21500 26000 -
Padalarang SS Padalarang 500 500 1000 1000 1500 -
Baros 2500 3500 4500 6000 7000 -
Pasteur 3500 6000 7000 9000 10500 -
Pasir Koja 4500 7000 9500 12000 14000 -
Kopo 4500 7000 9500 12000 14000 -
Moh. Toha 4500 7000 9500 12000 14000 -
Buah Batu 6000 10500 12000 14500 17500 -
Cileunyi 9500 15500 17500 22000 26500 -
Baros SS Padalarang 2000 3000 4000 5000 6500 -
Padalarang 2000 3500 4500 6000 7000 -
Pasteur 2500 3500 4500 6000 7000 -
Pasir Koja 3500 4500 6000 7500 9000 -
Kopo 3500 4500 6000 7500 9000 -
Moh. Toha 4500 7000 9500 12000 14000 -
Buah Batu 4500 7000 9500 12000 14000 -
Cileunyi 7000 13000 15500 19000 23000 -
Pasteur SS Padalarang 3500 5500 6500 8000 10000 -
Padalarang 3500 6000 7000 9000 10500 -
Baros 2000 3500 4500 5500 6500 -
Pasir Koja 3500 6000 7000 9000 10500 -
Kopo 4500 7000 9500 12000 14000 -
Moh. Toha 4500 7000 9000 12000 14000 -
Buah Batu 6000 10500 12000 14500 17500 -
Cileunyi 9500 15500 17500 22000 26500 -
Pasir Koja SS Padalarang 4500 6500 8000 11000 13000 -
Padalarang 4500 7000 9500 12000 14000 -
Baros 3500 4500 6000 7500 9000 -
Pasteur 3500 6000 7000 9000 10500 -
Kopo 2500 3500 4500 6000 7000 -
Moh. Toha 3500 4500 6000 7500 9000 -
Buah Batu 3500 6000 7000 9000 10500 -
Cileunyi 7000 12000 13000 16000 19500 -
Kopo SS Padalarang 4500 6500 9000 11000 13500 -
Padalarang 4500 7000 9500 12000 14000 -
Baros 3500 4500 6000 7500 9000 -
Pasteur 4500 7000 9500 12000 14000 -
Pasir Koja 2500 3500 4500 6000 7000 -
Moh. Toha 2500 3500 4500 6000 7000 -
Buah Batu 3500 4500 6000 7500 9000 -
Cileunyi 6000 10500 12000 14500 17500 -
Moh. Toha SS Padalarang 4500 7000 9000 11500 13500 -
Padalarang 4500 7000 9500 12000 14000 -
Baros 4500 7000 9500 12000 14000 -
Pasteur 4500 7000 9500 12000 14000 -
Pasir Koja 3500 4500 6000 7500 9000 -
Kopo 2500 3500 4500 6000 7000 -
Buah Batu 2500 3500 4500 6000 7000 -
Cileunyi 4500 7000 9500 12000 14000 -
Buah Batu SS Padalarang 5500 10000 11500 14500 17000 -
Padalarang 6000 10500 12000 14500 17500 -
Baros 4500 7000 9500 12000 14000 -
Pasteur 6000 10500 12000 14500 17500 -
Pasir Koja 3500 6000 7000 9000 10500 -
Kopo 3500 4500 6000 7500 9000 -
Moh. Toha 2500 3500 4500 6000 7000 -
Cileunyi 4500 7000 9500 12000 14000 -
Cileunyi SS Padalarang 9000 15000 17500 21500 26000 -
Padalarang 9500 15500 17500 22000 26500 -
Baros 7000 13000 15500 19000 23000 -
Pasteur 9500 15500 17500 22000 26500 -
Pasir Koja 7000 12000 13000 16000 19500 -
Kopo 6000 10500 12000 14500 17500 -
Moh. Toha 4500 7000 9500 12000 14000 -
Buah Batu 4500 7000 9500 12000 14000 -


Keterangan:

Golongan Jenis Kendaraan

Berikut ini daftar golongan jenis kendaraan berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007.

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)

Sumber

Daftar 8 e-Money/Kartu e-Toll untuk Membayar Tol

  1. E-Toll Card BPJT (kartu e-Toll diterbitkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT)
  2. Mandiri E-Money (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank Mandiri).
  3. BRI Brizzi (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BRI).
  4. BNI Tapcash (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BNI).
  5. BTN Blink (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BTN).
  6. BCA Flazz (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BCA).
  7. Gaz Card (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama dengan Pertamina).
  8. Indomaret Card (kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama dengan Indomaret).

 

Related posts